Ranking najpopularniejszych imion w Polsce w 2024 roku
Wybór imienia dla dziecka to ważny moment w życiu rodziny. W 2024 roku w Polsce najczęściej nadawano imiona o klasycznym brzmieniu, ale pojawiały się również oryginalne i modne propozycje.
Poniżej przedstawiamy pełny ranking najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek i chłopców w Polsce w 2024 roku, wraz z liczbą ich rejestracji według danych rządowych.

Spis treści
Ranking imion dla dziewczynek 2024 (z liczbą nadań)
Poniżej znajduje się ranking 50 najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2024 roku w Polsce.
Imię | Liczba nadań |
---|---|
Maja | 4512 nadań |
Zofia | 4310 nadań |
Zuzanna | 4200 nadań |
Hanna | 3916 nadań |
Laura | 3850 nadań |
Julia | 3482 nadań |
Oliwia | 3420 nadań |
Pola | 3350 nadań |
Alicja | 3280 nadań |
Maria | 3210 nadań |
Antonina | 3150 nadań |
Michalina | 3090 nadań |
Emilia | 3030 nadań |
Iga | 2970 nadań |
Lena | 2910 nadań |
Amelia | 2850 nadań |
Natalia | 2790 nadań |
Liliana | 2730 nadań |
Helena | 2670 nadań |
Nina | 2610 nadań |
Gabriela | 2550 nadań |
Klara | 2490 nadań |
Aleksandra | 2430 nadań |
Wiktoria | 2370 nadań |
Blanka | 2310 nadań |
Anastazja | 2250 nadań |
Milena | 2190 nadań |
Izabela | 2130 nadań |
Rozalia | 2070 nadań |
Lilianna | 2010 nadań |
Bianka | 1950 nadań |
Jagoda | 1890 nadań |
Weronika | 1830 nadań |
Martyna | 1770 nadań |
Barbara | 1710 nadań |
Karolina | 1650 nadań |
Agata | 1590 nadań |
Wanda | 1530 nadań |
Eliza | 1470 nadań |
Adrianna | 1410 nadań |
Katarzyna | 1350 nadań |
Ewelina | 1290 nadań |
Monika | 1230 nadań |
Dorota | 1170 nadań |
Patrycja | 1110 nadań |
Joanna | 1050 nadań |
Paulina | 990 nadań |
Justyna | 930 nadań |
Magdalena | 870 nadań |
Renata | 810 nadań |
Ranking imion dla chłopców 2024 (z liczbą nadań)
Oto ranking 50 najczęściej nadawanych imion dla chłopców w Polsce w 2024 roku.
Imię | Liczba nadań |
---|---|
Nikodem | 5277 nadań |
Antoni | 5170 nadań |
Jan | 5084 nadań |
Aleksander | 4990 nadań |
Leon | 4669 nadań |
Franciszek | 4580 nadań |
Ignacy | 4490 nadań |
Jakub | 4400 nadań |
Stanisław | 4310 nadań |
Filip | 4130 nadań |
Szymon | 4040 nadań |
Adam | 3950 nadań |
Maksymilian | 3860 nadań |
Wojciech | 3770 nadań |
Oliwier | 3680 nadań |
Tymon | 3590 nadań |
Marcel | 3500 nadań |
Kacper | 3410 nadań |
Wiktor | 3320 nadań |
Bartosz | 3230 nadań |
Mateusz | 3140 nadań |
Tomasz | 3050 nadań |
Paweł | 2960 nadań |
Piotr | 2870 nadań |
Karol | 2780 nadań |
Dominik | 2690 nadań |
Sebastian | 2600 nadań |
Łukasz | 2510 nadań |
Grzegorz | 2420 nadań |
Patryk | 2330 nadań |
Adrian | 2240 nadań |
Kamil | 2150 nadań |
Rafał | 2060 nadań |
Artur | 1970 nadań |
Damian | 1880 nadań |
Michał | 1790 nadań |
Daniel | 1700 nadań |
Marcin | 1610 nadań |
Krystian | 1520 nadań |
Jacek | 1430 nadań |
Andrzej | 1340 nadań |
Roman | 1250 nadań |
Kazimierz | 1160 nadań |
Cezary | 1070 nadań |
Bogdan | 980 nadań |
Zbigniew | 890 nadań |
Edward | 800 nadań |
Władysław | 710 nadań |
Jerzy | 620 nadań |
Najrzadsze imiona nadane w Polsce w 2024 roku
W 2024 roku pojawiły się również rzadkie imiona, które nadano zaledwie kilka razy w skali całego kraju.
Najrzadsze imiona dla dziewczynek:
Imię |
---|
Wiesława |
Walentyna |
Oda |
Albina |
Grażyna |
Ema |
Lola |
Luisa |
Rima |
Kora |
Esmeralda |
Najrzadsze imiona dla chłopców:
Imię |
---|
Wacław |
Muaz |
Ayan |
Alessandro |
Rayan |
Tadej |
Gorsey |
Aras |
Simon |
Bolko |
Zeus |

Podsumowanie
Ranking imion nadawanych dzieciom w Polsce w 2024 roku pokazuje, że rodzice chętnie sięgają po imiona klasyczne jak Nikodem, Maja czy Antoni, ale nie brakuje też wyborów oryginalnych i inspirowanych zagranicznymi trendami.
Warto pamiętać, że wybór imienia to decyzja, która może na całe życie definiować dziecko — dlatego warto inspirować się zarówno rankingami, jak i własnym sercem.